Año Escolar: 2012 –
2013   Grado:_______ Sección: “___”
Docente: ____________________
| 
Nº | 
Apellidos
  y Nombres  | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
| 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  REFERENCIA:
       1.- No lee     2.- Sub-silábico: sólo conoce grafía    3.- Silábico: descubre que hay una pauta
sonora para  cada sílaba.   4.- Vacilante: Duda entre un sonido y
otro.  5.- Silábico Alfabético: descubre
que cada sonido está formado por dos grafías; reconoce bien sonidos, letras y
palabras.  6.- Omite letras al
pronunciar. 7.- Omite sílabas al pronunciar. 8.- Omite palabras al pronunciar
oraciones. 9.- Pronuncia en forma corrida. Expresa correctamente lo que quiere
decir. 10.- Respeta los signos de puntuación. 11.- Tono de voz adecuado al
lugar.
DIAGNÓSTICO GENERAL Y
ESPECÍFICO DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA.
Año Escolar: 2012 –
2013   Grado:_____ Sección: “_____”
Docente: ________________________
| 
Nº | 
Apellidos
  y Nombres  | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
| 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
REFERENCIAS:
1.- Mal trazado de letras.  2.- Omite letras.  3.- Omite sílabas.  4.- Omite palabras  5.- Omite los acentos.  6.- Inversión del orden de las letras.  7.- Agregados de letras en palabras. 8.-
Sustitución de letras.  9.- Desatiende a
los signos de puntuación.
DIAGNÓSTICO GENERAL Y
ESPECÍFICO DE CÁLCULO MATEMÁTICO.
Año Escolar: 2012 –
2013    Grado:____Sección: “___”
Docente:____________________
| 
Nº | 
Apellidos
  y Nombres  | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
| 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
REFERENCIAS.
1.- Lee y escribe
cantidades hasta las unidades de millardo. 
2.- Ordena y resuelve adiciones y sustracciones. 3.- Domina la tabla de
multiplicar desde el 2 al 9. 4.- Multiplica y divide por 2 y 3 cifras. 5.-
Resuelve adiciones y sustracciones de fracciones con diferentes denominadores.
6.- Resuelve potencias. 7.- Calcula raíces cuadradas de números menores a 125. 8.-
Resuelve problemas sencillos de adición, sustracción y división. 9.-  Identifica el valor de posición de cualquier
número en la tabla de valores.
